Multifunctionele garage unit GarageComPlex Waddinxveen
Garage Units | Aantal m2 | |
---|---|---|
FASE 2 | ||
Nummer 2 | 45 m2 | dubbel |
Nummer 3 | 22.5 m2 | 3-4 enkel / dubbel |
Nummer 4 | 22.5 m2 | |
Nummer 5 | 22.5 m2 | 5-6 enkel / dubbel |
Nummer 6 | 24.5 m2 | |
Nummer 7 | 24.5 m2 | 7-8 enkel/dubbel |
Nummer 8 | 24.5 m2 | |
Nummer 9 | 24.5 m2 | |
FASE 1 | ||
Nummer 10 | 45 m2 | dubbel |
Nummer 11 | 22.5 m2 | |
Nummer 12 | 22.5 m2 | |
Nummer 13 | 22.5 m2 | |
Nummer 14 | 24.5 m2 | |
Nummer 15 | 24.5 m2 | |
Nummer 16 | 24.5 m2 | |
Nummer 17 | 24.5 m2 | |
Nummer 18 | 30 m2 | |
Nummer 19 | 30 m2 | |
Nummer 20 | 30 m2 |
Plattegrond Garage Units Waddinxveen
Een multifunctionele opslag Unit 22.5 m2 standaard Voorbeeld Multifunctionele garage opslag Units